<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sosyal Marka</title>
	<atom:link href="http://www.sosyalmarka.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosyalmarka.com</link>
	<description>Sosyal Medya by Taci Yalçın. Sosyal medya yazıları, kampanya örnekleri, stratejiler içeren blog. Sosyal medya optimizasyonu, yeni medya. Social Media. Sosyal Marka.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 10:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>All About Social Media Monitoring Tools (İnfografik)</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/all-about-social-media-monitoring-tools-infografik.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/all-about-social-media-monitoring-tools-infografik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring tools]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce yazdığım social media monitoring tools yazısı o zaman müthiş ilgi görmüştü. Fakat pek tabii ki üzerinden çok sular aktı ve hem insanların kullanım alışkanlıkları, hem de monitoring araçları değiştiler. Kimileri kendini başarıyla yeniledi, kimileri aynı kaldı, kimileri de kepenk indirdi. Flowtown&#8216;da denk geldiğim, Kissmetrics ve Oneforty&#8216;nin birlikte hazırladığı &#8220;All About Social Media Monitoring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/all-about-social-media-monitoring-tools-infografik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Around The World 2011</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sunum/sosyal-medya-arastirma-2011.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sunum/sosyal-medya-arastirma-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sunumlar]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[insites]]></category>
		<category><![CDATA[sunumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[The Conversation Manager &#8216;dan da tanıdığımız Steven Van Belleghem önderliğindeki araştırma şirketi InSites&#8216;ın hazırladığı çok geniş kapsamlı bir sosyal medya sunumu. Özellikle Avrupa&#8217;daki veriler dikkat çekici. Bu dev sunum için çok çalışmışlar belli ki. Kendilerine teşekkür edelim. Social media around the world 2011 View more presentations from steven van belleghem İlginizi Çekebilir:Kadir Has Üniversitesi, Yeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sunum/sosyal-medya-arastirma-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adnan Sikişenses, Online Kriz ve İtibar Yönetimi</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/adnan-sikisenses-online-kriz-itibar-yonetimi.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/adnan-sikisenses-online-kriz-itibar-yonetimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[adnan şenses]]></category>
		<category><![CDATA[adnan sikişenses]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[domino's pizza]]></category>
		<category><![CDATA[online itibar yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[online kriz yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[southwest airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Büyük, çok büyük bir marka yaratmak için çok uzun yıllar, çok büyük sermayeler, başarıyla uygulanmış işler, çok başarılı stratejiler ve bunu hayata geçirebilecek çok başarılı insanlar gerekiyor. Yani bu iş, sandığınız gibi hiç de kolay bir iş değil. Özellikle 2005&#8242;in başlarından itibaren sosyal medya, büyük markaların en önemli iletişim araçlarından biri olmaya başladı ve 2011&#8242;in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/adnan-sikisenses-online-kriz-itibar-yonetimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yemek Sepeti @twitter</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/yemek-sepeti-twitter.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/yemek-sepeti-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yemek sepeti]]></category>
		<category><![CDATA[yemekler konuşuyor]]></category>
		<category><![CDATA[yemeksepeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Twitter kullananların yakından bildikleri, yemek sepeti yemeklerinin konuştuğu uygulamanın case study videosu geldi. İyi fikirdi, hoş projeydi. Buyrunuz. İlginizi Çekebilir:Million Dollar MemoTop 10 &#8211; 3D Projection MappingSosyal Medya Kampanya ÖrnekleriAdnan Sikişenses, Online Kriz ve İtibar Yönetimi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/yemek-sepeti-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 &#8211; 3D Projection Mapping</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/3d-projection-mapping-videos.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/3d-projection-mapping-videos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[viral video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Son günlerde sosyal medyada sıkça karşılaşıyorsunuzdur bu tarz videolarla. Adidas&#8217;tan Sony&#8217;e kadar birçok marka bu dalgadan sonuna kadar yararlanıyor. Açıkçası ben bu tarz videolar görmekten artık çok sıkıldım fakat 3D projection mapping videolarının şu sıralar &#8220;viral video&#8221; kavramının anlamını tam olarak karşıladığı da bir gerçek. Aşağıda Viral Blog &#8216;un yapmış olduğu Top 10&#8242;i bulabilirsiniz. Onlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/3d-projection-mapping-videos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aura Car Wash</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/haberler/aura-car-wash.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/haberler/aura-car-wash.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[1 point size]]></category>
		<category><![CDATA[ambient]]></category>
		<category><![CDATA[aura car wash]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Hindistan&#8217;daki 1pointsize adlı ajanstan, Aura Car Wash için yapılmış harika bir çalışma. Fazla yorum yapmıyorum. Kaynak: Creative Criminals &#160; İlginizi Çekebilir:Top 10 &#8211; 3D Projection MappingAll About Social Media Monitoring Tools (İnfografik)Social Media Around The World 2011Adnan Sikişenses, Online Kriz ve İtibar Yönetimi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/haberler/aura-car-wash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Million Dollar Memo</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/million-dollar-memo.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/million-dollar-memo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[million dollar memo]]></category>
		<category><![CDATA[the best job in the world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Blogu uzun zamandır güncelleyemiyordum. Elbette yoğunluktan. Artık çok uzun, detaylı sosyal medya araştırmaları yazmaya pek fırsat bulamasam da, en azından kısa kısa haber şeklinde de olsa blogu güncel tutmaya karar verdim. Bu süreçte durmadan &#8220;blogu güncelle artık, bak takipteyiz&#8221; gibisinden şeyler söyleyerek beni &#8220;darlayan&#8221; dostlara da çok teşekkürler. Million Dollar Memo, The Best Job in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/million-dollar-memo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-ticaret Dönemi Başladı!</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/facebookta-e-ticaret-donemi-basladi.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/facebookta-e-ticaret-donemi-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[f-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[voiyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Ticaretin, çok eski yıllardan günümüze süregelen çok önemli bir özelliği var. Trendler değişir, insanlar değişir, çağ değişir, her şey değişir ve değişime ayak uyduramayan şirketler önce gerileme sürecine girer, eninde sonunda ise yok olmaya mahkumdurlar. Bu sadece ticarete özgü bir özellik de değil üstelik. Hayatın her alanına uyarlayabiliriz. Değişime ayak uyduramamak, bir yapıyı önce gerilemeye, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/facebookta-e-ticaret-donemi-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya Optimizasyonu&#8217;nun Eski/Yeni 5 Kuralı</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/sosyal-medya-optimizasyonunun-5-kurali.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/sosyal-medya-optimizasyonunun-5-kurali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[arama motoru optimizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[rohit bhargava]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya optimizasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medya optimizasyonu kavramına daha önce kısaca giriş yapmıştım. O yazıda da belirttiğim gibi, sosyal medya optimizasyonu artık arama motoru optimizasyonu kadar önemli. Web sitesi optimizasyonunun SEO ile birlikte 2 bölümünden biri SMO. Sosyal Medya Optimizasyonu Nedir? Sosyal medya optimizasyonu için, kısaca &#8220;sosyal seo&#8221; da diyebiliriz. Yani çok kaba tabirle, arama motorundan kazanılan trafiğin yanında; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sosyal-medya/sosyal-medya-optimizasyonunun-5-kurali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadir Has Üniversitesi, Yeni Medya ve Siyaset Sunumum</title>
		<link>http://www.sosyalmarka.com/sunum/sosyal-medya-yeni-medya-ve-siyaset-sunumu.html</link>
		<comments>http://www.sosyalmarka.com/sunum/sosyal-medya-yeni-medya-ve-siyaset-sunumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya ve Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Sunumlar]]></category>
		<category><![CDATA[İsmail Hakkı Polat]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya ve siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[yeni medya]]></category>
		<category><![CDATA[yerel seçimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmarka.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Kadir Has Üniversitesi&#8217;nde Yeni Medya adında bir bölüm var. İsmail hocam da bu bölüm için çok ciddi zaman ve emek harcayanların en başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde konuşurken, siyaset ve sosyal medya ilişkisi üzerine yaşamış olduğum tecrübeyi öğrenince, dersinde bu tecrübeyi öğrencileriyle paylaşmamı istedi, ben de çok severek bir sunum hazırladım ve dün bir sunum gerçekleştirdim. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmarka.com/sunum/sosyal-medya-yeni-medya-ve-siyaset-sunumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.sosyalmarka.com @ 2012-02-06 04:35:36 -->
